856 B
856 B
| 1 | t | ay |
|---|---|---|
| 2 | 0.67 | -9.56 |
| 3 | 0.67 | -9.54 |
| 4 | 0.68 | -9.45 |
| 5 | 0.68 | -9.38 |
| 6 | 0.69 | -9.32 |
| 7 | 0.69 | -9.27 |
| 8 | 0.70 | -9.19 |
| 9 | 0.70 | -9.11 |
| 10 | 0.71 | -9.05 |
| 11 | 0.71 | -8.99 |
| 12 | 0.72 | -8.93 |
| 13 | 0.72 | -8.85 |
| 14 | 0.73 | -8.80 |
| 15 | 0.73 | -8.73 |
| 16 | 0.74 | -8.67 |
| 17 | 0.74 | -8.60 |
| 18 | 0.75 | -8.55 |
| 19 | 0.75 | -8.48 |
| 20 | 0.76 | -8.43 |
| 21 | 0.76 | -8.38 |
| 22 | 0.77 | -8.31 |
| 23 | 0.77 | -8.25 |
| 24 | 0.78 | -8.22 |
| 25 | 0.78 | -8.13 |
| 26 | 0.79 | -8.09 |
| 27 | 0.79 | -8.02 |
| 28 | 0.80 | -7.97 |
| 29 | 0.80 | -7.92 |
| 30 | 0.81 | -7.84 |
| 31 | 0.81 | -7.81 |
| 32 | 0.82 | -7.76 |
| 33 | 0.82 | -7.70 |
| 34 | 0.83 | -7.67 |
| 35 | 0.83 | -7.59 |
| 36 | 0.84 | -7.56 |
| 37 | 0.84 | -7.50 |
| 38 | 0.85 | -7.44 |
| 39 | 0.85 | -7.40 |
| 40 | 0.86 | -7.35 |
| 41 | 0.86 | -7.30 |
| 42 | 0.87 | -7.25 |
| 43 | 0.87 | -7.19 |
| 44 | 0.88 | -7.16 |
| 45 | 0.88 | -7.13 |
| 46 | 0.89 | -7.05 |
| 47 | 0.89 | -7.02 |
| 48 | 0.89 | -6.95 |
| 49 | 0.90 | -6.92 |
| 50 | 0.90 | -6.86 |
| 51 | 0.91 | -6.82 |
| 52 | 0.91 | -6.79 |
| 53 | 0.92 | -6.73 |
| 54 | 0.92 | -6.69 |
| 55 | 0.93 | -6.65 |
| 56 | 0.93 | -6.59 |
| 57 | 0.94 | -6.56 |
| 58 | 0.94 | -6.54 |
| 59 | 0.95 | -6.49 |
| 60 | 0.95 | -6.41 |
| 61 | 0.96 | -6.37 |
| 62 | 0.96 | -6.32 |
| 63 | 0.97 | -6.30 |
| 64 | 0.97 | -6.26 |
| 65 | 0.98 | -6.21 |
| 66 | 0.98 | -6.16 |
| 67 | 0.99 | -6.14 |
| 68 | 0.99 | -6.11 |
| 69 | 1.00 | -6.05 |
| 70 | 1.00 | -6.01 |
| 71 | 1.01 | -5.98 |
| 72 | 1.01 | -5.93 |
| 73 | 1.02 | -5.90 |
| 74 | 1.02 | -5.84 |
| 75 | 1.03 | -5.82 |
| 76 | 1.03 | -5.77 |
| 77 | 1.04 | -5.73 |
| 78 | 1.04 | -5.69 |
| 79 | ||
| 80 |